Datum | Anlass | Laufgebiet | ||
23.01. | Swiss Billygoat Run | Blomd | ||
29.01. | Basler Winter OL | Bruderholz | ||
05.02. | 106. muba-OL | Allschwilerwald Süd | ||
12.03. | Nacht OL Meisterschaft NOM | Wangenerwald | ||
20.03. | 1. Nationaler OL | Geissberg | ||
27.03. | 2. Nationaler OL | Tämbrig-Isikerberg | ||
05.04. | EGK-OL-Sprint-Cup 1. Lauf | Muttenz-Wartenberg | ||
09.04. | 3.Nationaler | Löörwald-Riederenwald | ||
10.04. | 4.Nationaler | Bremgarten bei Bern | ||
24.04. | EGK-OL-Sprint-Cup 2. Lauf | Magden | ||
30.04. | EGK-OL-Sprint-Cup 3. Lauf | Büsserach | ||
11.05. | EGK-OL-Sprint-Cup 4. Lauf | Augusta Raurica | ||
14.05. | Jubiläums-Wanderung | Chasseral | ||
26.05. | 5.Nationaler | Chaumont Pierre-à-Bot | ||
29.05. | 6.Nationaler | Neuchâtel Ville | ||
10.06. | EGK-OL-Sprint-Cup 5. Lauf | Dreiländerpark | ||
11.06. | 7.Nationaler | Dreiländereck | ||
12.06. | Sprint OL Meisterschaft SPM | Basel | ||
12.06. | SSM | Burgfelderpark | ||
25.06. | Jubiläumsanlass Stadtführung | Basel | ||
25.06. | Jubiläumsanlass Wildwasser | Huningue | ||
03.07. | Fünferstaffel | Wannenberg | ||
09.08. | Basler Sommer-OL | Bürenflue | ||
17.08. | Baselbieter Sommer-OL | Bärenfels | ||
20.08. | Mitteldistanz OL Meisterschaft MOM | Corcelles | ||
21.08. | Staffel OL Meisterschaft SOM | Schmidwald | ||
27.08. | 8.Nationaler | Campra | ||
28.08. | 9.Nationaler | Dötra | ||
04.09. | Jugendcup Staffel | Bad Schauenburg | ||
04.09. | 10.Nationaler | Kei-Tiersteinberg | ||
11.09. | Langdistanz OL Meisterschaft LOM | Selamatt | ||
01.10. | 11.Nationaler | Madrisa | ||
02.10. | 12.Nationaler | Zugwald/Drussetscha | ||
23.10. | 70.Baselbieter Team OL | Sichteren | ||
29.10. | OL Galoppen | Stürmenchopf | ||
06.11. | Team OL Meisterschaft TOM | Eggen | ||
* | Lauf zählt zur Schüler- und Jugendmeisterschaft SJM Nordwestschweiz |
Copyright © OLG Basel, 2011 − 2022